

¿ì¼öÇÑ ±¤Åðú Æò¸é»ç»ó¿¡ ÀÇÇÑ »ê¼¼(pickling)ÀÇ Ãß°¡ °øÁ¤À» Àý°¨ÇÏ°Ô ÇØÁØ´Ù.



| Cr % | Ni % | Si % | Mn % |
| 16-20 | 6-10 | < 3 % | < 2 % |

| mm | Sieve | ES-180 | ES-300 | ES-450 | ES-600 | ES-750 |
| 1.400 | 14 | - | - | - | - | All pass |
| 1.180 | 16 | - | - | - | All pass | - |
| 1.000 | 18 | - | - | - | - | 10% Max |
| 0.850 | 20 | - | - | All pass | 10% Max | - |
| 0.710 | 25 | - | - | 5% Max | - | - |
| 0.600 | 30 | - | All pass | - | - | - |
| 0.500 | 35 | - | 5% Max | - | - | 95% Min |
| 0.425 | 40 | All pass | - | - | 95% Min | - |
| 0.300 | 50 | 10% Max | - | 95% Min | - | - |
| 0.212 | 70 | - | 85% Min | - | - | - |
| 0.106 | 140 | 90% Min | - | - | - | - |


