


| ±¸ºÐ | ½Ã¼³¸í | ¿ëµµ | ¼ö·® |
|---|---|---|---|
| ±â°è Á¦Á¶¼³ºñ | CO2 ¿ëÁ¢±â | CO2 ¿ëÁ¢ÀÛ¾÷ | 7´ë |
| ¾Ë°ï ¿ëÁ¢±â | ¾Ë°ï ¿ëÁ¢ÀÛ¾÷ | 2´ë | |
| ARC ¿ëÁ¢±â | ¾ÆÅ© ¿ëÁ¢ | 5´ë | |
| ÇöóÁ | öÆÇ Àý´Ü | 3´ë | |
| ÅÇÇÎ ¸Ó½Å | °¡°ø | 1set | |
| Ź»ó µå¸± | °¡°ø | 1set | |
| ÄÞÇÁ·¹»þ | 10HP | 1set | |
| ÀÚµ¿ Àý´Ü±â | Çü±¤·ù Àý´Ü | 1set | |
| ÀÓ°¡°ø & »ùÇà Å×½ºÆ® ¼³ºñ |
»÷µå ºê¶ó½ºÆ® ·ë | 4000W x 5000D x 3000H | 1set |
| Index Type »÷µù±â | Ç¥¸éó¸® | 2set | |
| Conveyor »÷µù±â | Ç¥¸éó¸® | 2set | |
| Wet Blast | Ç¥¸éó¸® | 1set | |
| Apron Type »÷µù±â | Ç¥¸éó¸® | 1set | |
| Basket Type »÷µù±â | Ç¥¸éó¸® | 1set | |
| Á÷¾Ð½Ä »÷µù±â | Ç¥¸éó¸® | 2set | |
| ¼öµ¿ Äɺñ³Ý »÷µù±â | Ç¥¸éó¸® | 5set | |
| Mini Micro »÷µù±â | Ç¥¸éó¸® | 2set | |
| ÄÞÇÁ·¹»þ | 50HP | 1set | |
| ÄÞÇÁ·¹»þ | 100HP | 1set | |
| ÈíÂø½Ä µå¶óÀ̾î | À¯, ¼öºÐ Á¦°Å | 1set | |
| ÃøÁ¤¼³ºñ (¿¬±¸¼Ò) |
Çö¹Ì°æ 2400¹èÀ² | Ç¥¸é»óÅ ȮÀÎ | 1set |
| Á¶µµ°è | Á¶µµÃøÁ¤ | 2set | |
| ¼®Á¤¹Ý | Á¶µµÃøÁ¤ | 1set | |
| µðÁöÅи¶ÀÌÅ©·Î¸ÞŸ | µÎ²²ÃøÁ¤ | 1set | |
| ¼ÒÀ½ ÃøÁ¤±â | ¼ÒÀ½ÃøÁ¤ | 1set | |
| ¾Ë¸à°ÔÀÌÁö | PEENING °µµ ÃøÁ¤ | 1set | |
| dz·®°è | dz·®&dz¼Ó ÃøÁ¤ | 1set | |
| µðÇǰÔÀÌÁö | ±íÀÌ ÃøÁ¤¿ë | 1set |