»çÀÌÁî [¿Ü°æ, ³»°æ] |
»ö»ó | ÀçÁú | Ư¡ |
15 x 25 | Ȳ»ö | ½Ç¸®ÄÜ | ÀçÁúÀÌ ºÎµå·¯¿öÀÛ¾÷Çϱ⠼ö¿ùÇÔ |
20 x 30 | Ȳ»ö | ½Ç¸®ÄÜ | ÀçÁúÀÌ ºÎµå·¯¿öÀÛ¾÷Çϱ⠼ö¿ùÇÔ |
18 x 30 | °ËÁ¤ | °í¹« | ºÎµå·´Áö´Â ¾ÊÁö¸¸¼ö¸íÀÌ ±æ´Ù |
Article number | Inside ¨ª | Wall thickn. mm |
Outside ¨ª mm |
Work. pressure bar (max) |
No. of reinforcements |
Bending radius min. mm |
Weight approx. Kg/m |
Coil length max. m |
|
mm | Inches | ||||||||
48383 1370 | 13,0 | 1/2 | 7,0 | 27,0 | 12 | 2 | 130 | 0,50 | 40 |
48383 1395 | 13,0 | 1/2 | 9,5 | 32,0 | 12 | 2 | 130 | 0,75 | 40 |
48383 1955 | 19,0 | 3/4 | 5,5 | 30,0 | 12 | 2 | 190 | 0,45 | 40 |
48383 1970 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 12 | 2 | 190 | 0,65 | 40 |
48383 1995 | 19,0 | 3/4 | 9,5 | 38,0 | 12 | 2 | 190 | 0,95 | 40 |
48383 2570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 12 | 2 | 250 | 0,80 | 40 |
48383 2575 | 25,0 | 1 | 7,5 | 40,0 | 12 | 2 | 270 | 0,85 | 40 |
48383 3280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 12 | 2 | 320 | 1,10 | 40 |
48383 3290 | 32,0 | 1 1/4 | 9,0 | 50,0 | 12 | 2 | 320 | 1,30 | 40 |
48383 3211 | 32,0 | 1 1/4 | 11,1 | 54,2 | 12 | 4 | 320 | 1,65 | 40 |
48383 3212 | 32,0 | 1 1/4 | 12,0 | 56,0 | 12 | 4 | 320 | 1,80 | 40 |
48383 3890 | 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 12 | 2 | 380 | 1,50 | 40 |
48383 3811 | 38,0 | 1 1/2 | 11,1 | 60,2 | 12 | 2 | 380 | 1,95 | 40 |
48383 4290 | 42,0 | 9,0 | 60,0 | 12 | 2 | 420 | 1,65 | 40 |
±Ô°Ý | 6" | 7" | 9" |
¿ø»êÁö | ±¹³»»ê | È£ÁÖ»ê | È£ÁÖ»ê |
±æÀÌ | 25inch | 27inch | 27inch |
ÀÔ±¸ Á÷°æ | 6inch | 7inch | 9inch |
ÀçÁú | õ¿¬ °í¹« | õ¿¬ °í¹« | õ¿¬ °í¹« |
µÎ²² | µÎ²²°¡ ¾ã´Ù | µÎ²²°¡ µÎ²®´Ù | µÎ²²°¡ µÎ²®´Ù |
Ư¡ | ÀÛ¾÷½Ã ¼Õ°¡¶ô ÇǷεµ´Â ³ôÁö ¾ÊÀ¸³ª ¸¶¸ð°¡ ºü¸§ |
µÎ²²°¡ µÎ²¨¿ö °í¾Ð¿ë¿¡ ÀûÇÕÇÏ¸ç ¼ö¸íÀÌ ±æ´Ù´Â ÀåÁ¡Àº ÀÖÀ¸³ª ¼Õ°¡¶ô ÇǷεµ°¡ ³ô´Ù. ±¹»ê¿¡ ºñÇØ °¡°ÝÀÌ ºñ½Î´Ù. |