


















| 사이즈 [외경, 내경] |
색상 | 재질 | 특징 |
| 15 x 25 | 황색 | 실리콘 | 재질이 부드러워작업하기 수월함 |
| 20 x 30 | 황색 | 실리콘 | 재질이 부드러워작업하기 수월함 |
| 18 x 30 | 검정 | 고무 | 부드럽지는 않지만수명이 길다 |

| Article number | Inside Ø | Wall thickn. mm |
Outside Ø mm |
Work. pressure bar (max) |
No. of reinforcements |
Bending radius min. mm |
Weight approx. Kg/m |
Coil length max. m |
|
| mm | Inches | ||||||||
| 48383 1370 | 13,0 | 1/2 | 7,0 | 27,0 | 12 | 2 | 130 | 0,50 | 40 |
| 48383 1395 | 13,0 | 1/2 | 9,5 | 32,0 | 12 | 2 | 130 | 0,75 | 40 |
| 48383 1955 | 19,0 | 3/4 | 5,5 | 30,0 | 12 | 2 | 190 | 0,45 | 40 |
| 48383 1970 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 12 | 2 | 190 | 0,65 | 40 |
| 48383 1995 | 19,0 | 3/4 | 9,5 | 38,0 | 12 | 2 | 190 | 0,95 | 40 |
| 48383 2570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 12 | 2 | 250 | 0,80 | 40 |
| 48383 2575 | 25,0 | 1 | 7,5 | 40,0 | 12 | 2 | 270 | 0,85 | 40 |
| 48383 3280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 12 | 2 | 320 | 1,10 | 40 |
| 48383 3290 | 32,0 | 1 1/4 | 9,0 | 50,0 | 12 | 2 | 320 | 1,30 | 40 |
| 48383 3211 | 32,0 | 1 1/4 | 11,1 | 54,2 | 12 | 4 | 320 | 1,65 | 40 |
| 48383 3212 | 32,0 | 1 1/4 | 12,0 | 56,0 | 12 | 4 | 320 | 1,80 | 40 |
| 48383 3890 | 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 12 | 2 | 380 | 1,50 | 40 |
| 48383 3811 | 38,0 | 1 1/2 | 11,1 | 60,2 | 12 | 2 | 380 | 1,95 | 40 |
| 48383 4290 | 42,0 | 9,0 | 60,0 | 12 | 2 | 420 | 1,65 | 40 | |




| 규격 | 6" | 7" | 9" |
| 원산지 | 국내산 | 호주산 | 호주산 |
| 길이 | 25inch | 27inch | 27inch |
| 입구 직경 | 6inch | 7inch | 9inch |
| 재질 | 천연 고무 | 천연 고무 | 천연 고무 |
| 두께 | 두께가 얇다 | 두께가 두껍다 | 두께가 두껍다 |
| 특징 | 작업시 손가락 피로도는 높지 않으나 마모가 빠름 |
두께가 두꺼워 고압용에 적합하며 수명이 길다는 장점은 있으나 손가락 피로도가 높다. 국산에 비해 가격이 비싸다. |
|