±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | WET-MTM | ºÐ»ç¹æ½Ä | PUMP & AIR SPRAY ¹æ½Ä |
Àüüũ±â | 6,295W x 2,181D x 3,000H | ÀÛ¾÷°ø°£ | ½À½Ä »÷µù±â : 1,250W x 1,250D x 1,150H = 2SET Ŭ¸®´× ºÎ½º : 1,300W x 1,250D x 800H |
¹®Å©±â | 1,050W x 700H, 30kg ÀÌÇÏÁ¦Ç° | ¼Ò¸ðÀü·Â | 380V »ï»ó Á¦ÀÛ (13.5kW) ¡Ø 380V & 220V »ï»ó Á¦ÀÛ°¡´É |
AIR ¼Ò¸ð·® | 5§©/min(50HP) | GUN ¼ö·® | 1SET (Jet Nozzle : ¨ª6, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) |
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø ¡Ø ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø 9.3 ÀåÂø °¡´É |
Åõ»ç¾Ð·Â | 5~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (5~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
¹è±â FAN ¿ë·® | 2HP (1.5kW), 40§©/min [¾Ë·ç¹Ì´½ ¹× STS CASE&ÀÓÆç·¯ Àû¿ë] | ||
¿É¼Ç»ç¾ç |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
ÀåºñƯ¡ |
|