±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | WET-M1 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction (ÈíÀÔ½Ä) & PUMP SPRAY ¹æ½Ä |
Àüüũ±â | 1,450W x 1,600D x 2,600H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,250W x 1,250D x 1,100H |
¹®Å©±â | 850W x 850H, 30kg ÀÌÇÏÁ¦Ç° | ||
¼Ò¸ðÀü·Â | 220V »ï»ó Á¦ÀÛ (3.5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 1.1§©/min(10HP) |
GUN ¼ö·® | 1SET (Jet Nozzle : Ø4, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) | ||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø ¡Ø ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø 9.3 ÀåÂø °¡´É |
Åõ»ç¾Ð·Â | 5~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (5~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
¹è±â FAN ¿ë·® | 1HP (0.75kW), 28§©/min [¾Ë·ç¹Ì´½ ¹× STS CASE&ÀÓÆç·¯ Àû¿ë] | ||
¿É¼Ç »ç¾ç |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
ÀåºñƯ¡ |
|