



| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë | 
|---|---|---|---|
| ¸ðµ¨¸í | MPTB-03-P | ºÐ»ç¹æ½Ä | Pressure (Á÷¾Ð½Ä) | 
| Àüüũ±â | 2,518W x 1,516D x 2,263H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,000W x 900D x 1,000H | 
| ¹®Å©±â | 690W x 740H | GUN ¼ö·® | 1SET | 
| ¼Ò¸ðÀü·Â | 220V&380V »ï»ó Á¦ÀÛ (3.5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 1.5§©/min(15HP) | 
| »ç¿ë ¿¬¸¶Àç | Steel Ball 0.3mm ÀÌÇÏ, Ceramic Bead, Glass Bead »ç¿ë°¡´É | ||
| ³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø  ¡Ø ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø 9.3 ÀåÂø °¡´É  | 
  				Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É  | 
			
| ÁýÁø±â »ç¾ç | 
					
  | 
			||
| Àû¿ëºÐ¾ß | 
					
  | 
			||
| ÀåºñƯ¡ | 
					
  | 
			||