| ±¸ºÐ | 
				³»¿ë | 
				±¸ºÐ | 
				³»¿ë | 
			
			 
				| ¸ðµ¨¸í | 
				INTPM-002 | 
 				ºÐ»ç¹æ½Ä | 
				Suction (ÈíÀÔ½Ä) | 
			
			 
				| Àüüũ±â | 
				1,300W x 1,518D x 2,900H |  				
 				ÀÛ¾÷°ø°£ | 
				1,300W x 1,385D x 1,850H | 
			
			  
				| ¼Ò¸ðÀü·Â | 
				220V&380V »ï»ó Á¦ÀÛ (10kW) | 
				AIR ¼Ò¸ð·® | 
				5§©/min(50HP) | 			
			
			  
				
				| GUN ¼ö·® | 
				6SET (Jet Nozzle : Ø 3.2, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) | 			
			
			
			 
				| »ç¿ë ¿¬¸¶Àç | 
				Glass Bead #50~#140 (297§~105§) | 
  				 
			
			 
			 
				| ³ëÁñÅ©±â | 
				µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø  
				¡Ø ÁÖ¹®½Ã Ø  6.4, Ø  9.3 ÀåÂø °¡´É
				 | 
  				Åõ»ç¾Ð·Â | 
				3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) 
				* Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É | 
			
			
			 
			 
				| ÁýÁø±â »ç¾ç | 
				
					
						- ÁýÁø±â ºÐ¸®Çü
 
						- ¿ë·® : 5HP(3.75kW), 40§©/min, 250mmAq
 
						- ÇÊÅÍÁ¾·ù&¸éÀû : CARTRIDGE FILTER, 64§³
 
					 
				 | 
			
			 
			 
				| Àû¿ëºÐ¾ß  | 
				
					
						- ÀÚµ¿Â÷ ºÎǰ PEENING Àü¿ë Àåºñ
 
						- ´Ù¾çÇÑ Çü»óÀÇ ºÎǰ 󸮵µ °¡´É
 
					 
				
				 | 
			
			 
				| ÀåºñƯ¡  | 
				
					
						- ¼öÁ÷ Á÷±³ ·Îº¿À» ÀåÂøÇÏ¿© ÀÛ¾÷ Á¤¹Ðµµ°¡ ¿ì¼öÇÔ
  
						- »óºÎ Clamp Unit ÀåÂøÀ» ÅëÇÑ Á¦Ç° Clamp ¹× ȸÀü °¨Áö ½Ã½ºÅÛ ±¸Çö
  
						- Cyclone Àû¿ëÀ» ÅëÇÑ ¿¬¸¶Àç Àç»ý ½Ã½ºÅÛ ±¸¼º
  
						- Spindle Turing Unit ¼ÓµµÁ¶Àý °¡´É
  
						- Separator Unit ÀåÂøÀ» ÅëÇÑ ¿¬¸¶Àç ºÐ¸®´É·Â ¿ì¼ö
  
						- High Frequency Feeder ÀåÂøÀ» ÅëÇÑ ¿¬¸¶Àç Á¤·® ºÐ»ç´É·Â ±¸¼º
  
						- Touch Screen Á¦¾î¸¦ ÅëÇÑ Á¦¾î°¡ ¿ëÀÌ [HMI System]
  
 						- Abrasive Heating ÀåÄ¡¸¦ ÀåÂøÇÏ¿© ¼öºÐ ħÅõ ¹æÁö
  
						- Nozzle º° ºÐ»ç¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É±¸Á¶.
  
					 
				
				 |