±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | M-MPTB-1500 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Pressure (Á÷¾Ð½Ä) |
Àüüũ±â | 4,363W x 3,265D x 3,339H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,800W x 1,740D x 1,220H |
¼Ò¸ðÀü·Â | 220V&380V »ï»ó Á¦ÀÛ (7kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 2§©/min (20HP) |
GUN¼ö·® | 1SET | »ç¿ë ¿¬¸¶Àç | #400~#60 (30§~270§) |
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø 9.3 ÀåÂø °¡´É |
||
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) ¡Ø Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
||
ÁýÁø±â »ç¾ç |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
ÀåºñƯ¡ |
|