

 Home  >  Á¦Ç°¼Ò°³   >  MICRO BLAST M/C
 Home  >  Á¦Ç°¼Ò°³   >  MICRO BLAST M/C

| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë | 
|---|---|---|---|
| ¸ðµ¨¸í | M-INDEX-950 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction (ÈíÀÔ½Ä) | 
| Àüüũ±â | 1,818W x 1,715D x 3,176H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 950W x 1,300D x 1,010H | 
| ¼Ò¸ðÀü·Â | 220V&380V »ï»ó Á¦ÀÛ (6.5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 5§©/min (50HP) | 
| GUN¼ö·® | 7SET (Jet Nozzle : Ø 3.2) | »ç¿ë ¿¬¸¶Àç | #400~#60 (30§~270§) | 
| ³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø 9.3 ÀåÂø °¡´É | ||
| Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) ¡Ø Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É | ||
| ÁýÁø±â »ç¾ç | 
 | ||
| Àû¿ëºÐ¾ß | 
 | ||
| ÀåºñƯ¡ | 
 | ||
