±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | MPTB-T-S5 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Pressure (Á÷¾Ð½Ä) |
Àüüũ±â | 5,900W x 2,412D x 3,663H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 2,100W x 2,000D x 1,340H |
¹®Å©±â | 1,800W x 1,145H | TURN TABLE | ¨ª1,500 (DOUBLE) |
¼Ò¸ðÀü·Â | 380V & 220V »ï»ó Á¦ÀÛ (15kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 4§©/min (40HP) |
GUN¼ö·® | 2SET [ÀÚµ¿ ºÐ»ç ½Ã½ºÅÛ] | ||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø9.3 ÀåÂø °¡´É |
||
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
||
ÁýÁø±â ÇÊÅÍ |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
ÀåºñƯ¡ |
|