±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | MPTB-T-S1 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Pressure (Á÷¾Ð½Ä) |
Àüüũ±â | 2,035W x 1,753D x 2,435H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,200W x 1,000D x 700H |
¹®Å©±â | 820Wx 700H | TURN TABLE | ¨ª500 |
¼Ò¸ðÀü·Â | 380V & 220V »ï»ó Á¦ÀÛ (3.2kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 2§©/min(20HP) |
GUN¼ö·® | 2SET (¼öµ¿ 2SET ºÎÂø), | ||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 9.3 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø7.9 ÀåÂø °¡´É |
||
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
||
ÁýÁø±â ÇÊÅÍ |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
ÀåºñƯ¡ |
|