±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | MPTB-04-T | ºÐ»ç¹æ½Ä | Pressure (Á÷¾Ð½Ä) |
Àüüũ±â | 3,278W x 1,250D x 2,574H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,300W x 1,200D x 650H |
¹®Å©±â | 990Wx 600H | TURN TABLE | ¨ª900 |
¼Ò¸ðÀü·Â | 380V & 220V »ï»ó Á¦ÀÛ (3.2kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 2§©/min(20HP) |
GUN¼ö·® | 1SET | ||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 9.3 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø7.9 ÀåÂø °¡´É |
||
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
||
ÁýÁø±â ÇÊÅÍ |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
ÀåºñƯ¡ |
|