±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | MSTB-T-S1 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction(ÈíÀÔ½Ä) |
Àüüũ±â | 5,054W x 1,330D x 2,997H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 2,250W x 1,300D x 730H |
¹®Å©±â | 1,100W x 480H | TURN TABLE | ¨ª830 = 2SET |
¼Ò¸ðÀü·Â | 380&220V»ï»ó Á¦ÀÛ (3.5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 1.332§©/min(15HP) |
GUN¼ö·® | 2SET (Jet Nozzle : Ø 3.2, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) | ||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø9.3 ÀåÂø °¡´É |
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
ÁýÁø±â ÇüÅ | ÁýÁø±â ºÐ¸®Çü [3HP&5HP ÀåÂø] | ||
Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
ÀåºñƯ¡ |
|