±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | MSTB-1200-T | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction(ÈíÀÔ½Ä) |
Àüüũ±â | 2,840W x 1,250D x 2,888H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,200W x 1,200D x 800H |
¹®Å©±â | 900W x 600H | TURN TABLE | ¨ª550 |
¼Ò¸ðÀü·Â | 380&220V»ï»ó Á¦ÀÛ (2.3kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 0.666§©/min(7.5HP) |
GUN¼ö·® | 1SET (Jet Nozzle : Ø 3.2, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) | ||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø9.3 ÀåÂø °¡´É |
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
ÁýÁø±â ÇüÅ | ÁýÁø±â ºÐ¸®Çü | ||
Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
ÀåºñƯ¡ |
|