±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | ASTB-S7 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction Type (ÈíÀÔ½Ä) |
Àüüũ±â | 5,753W x 2,138D x 3,850H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 2,575W x 1,770D x 941H |
¹®Å©±â | 1,400W x 940H | TURN TABLE | ¨ª1,200 |
¼Ò¸ðÀü·Â | 220V & 380V (14kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 3§©/min(30HP) |
GUN¼ö·® | 3SET (Jet Nozzle : ¨ª3.2, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) | ||
Á÷±³·Îº¿ | X Stroke = 1,400mm, Z Stroke = 300mm 2Rail 4Block [Servo Motor Control System] |
||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 6.4 ÀåÂø ¡Ø ÁÖ¹®½Ã Ø7.9, Ø9.3 ÀåÂø °¡´É |
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
ÁýÁø±â »ç¾ç |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß ¹× Ư¡ |
|