±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | ASTB-S6 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction Type (ÈíÀÔ½Ä) |
Àüüũ±â | 3,100W x 2,000D x 3,300H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,250W x 1,280D x 1,100H |
Á¦Ç° Åë°ú³ôÀÌ | 900W x 580H | TURN TABLE | ¨ª700 |
¼Ò¸ðÀü·Â | 220V & 380V (5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 3.2§©/min(35HP) |
GUN¼ö·® | 4SET (Jet Nozzle : ¨ª3.2, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) | ||
Á÷±³·Îº¿ | X Stroke = 700mm, 2Rail 4Block [Servo Motor Control System] | ||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 6.4 ÀåÂø ¡Ø ÁÖ¹®½Ã Ø7.9, Ø9.3 ÀåÂø °¡´É |
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
ÁýÁø±â »ç¾ç |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß ¹× Ư¡ |
|