±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | ASTB-S5 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction Type (ÈíÀÔ½Ä) |
Àüüũ±â | 3,550W x 2,184D x 2,500H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,110W x 1,000D x 1,130H |
Á¦Ç° Åë°ú³ôÀÌ | 160W x 350H | CARRIAGE SIZE | 560W x 420D |
¼Ò¸ðÀü·Â | 220V & 380V (5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 4.5§©/min(50HP) |
GUN¼ö·® | 6SET (Jet Nozzle : ¨ª3.2, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) | ||
CARRIAGE ¹æ½Ä | ŸÀÌ¹Ö º§Æ®&Ç®¸® ¹æ½Ä, ±¸µ¿ ¸ðÅÍ ÀιöÅÍ ÄÁÆ®·Ñ | ||
³ëÁñÅ©±â | ÈíÀÔ½Ä ³ëÁñÀº ÃÊ°æ ÀçÁúÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÏ¿© ÀåÂø Á÷¾Ð½Ä ³ëÁñÀº µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 1.8 ÀåÂø |
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
ÁýÁø±â »ç¾ç |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß ¹× Ư¡ |
|