±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | ASTB-S3 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction Type (ÈíÀÔ½Ä) |
Àüüũ±â | 2,804W x 1,235D x 2,959H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,150W x 1,100D x 800H |
¹®Å©±â | 890W x 620H | TURN TABLE | ¨ª800 |
¼Ò¸ðÀü·Â | 220V & 380V (4.5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 3.2§©/min(40HP) |
GUN¼ö·® | 4SET (Jet Nozzle : Ø3.2, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body), ¼öµ¿ 1SET | ||
Á÷±³·Îº¿ | X & Z Stroke =400mm, 2Rail 2Block [Servo Motor Control System] | ||
³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø9.3 ÀåÂø °¡´É |
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
ÁýÁø±â »ç¾ç |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß ¹× Ư¡ |
|